株式会社バイオームのデータサイエンティストになりました!!
なお、このウェブサイトの内容は全て個人的なもので、所属組織とは無関係です。
Email: k.atsumi115_at_gmail.com
2016.4 - 2020.3 | 博士 | 北海道大学大学院 環境科学院 生物圏科学専攻 指導教官、小泉逸郎博士 |
2014.4 - 2016.3 | 修士 | 東京大学大学院 農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 |
2010.4 - 2014.3 | 学士 | 北海道大学 水産学部 海洋生物科学科 |
2007.4 - 2010.3 | 名古屋市立 菊里高等学校 普通科 |
1992年、名古屋市生まれ。
2022.4- | 株式会社バイオームにてデータサイエンティスト |
2021.7-2022.3 | イタリア パドヴァ大学(Gil Rosenthal研究室)に 日本学術振興会 海外特別研究員として滞在 |
2021.5-6 | メキシコ・Centro de Investigaciones Científicas de las Huastecas “Aguazarca”に滞在 |
2021.3-7 | 米国・テキサスA&M大学(Gil Rosenthal研究室)に 日本学術振興会 海外特別研究員として滞在 |
2017.10-12、2019.10-12 | 豪州・ニューサウスウェールズ大学 (Shinichi Nakagawa研究室)に留学 |
2018.4 - 2020.3 | 日本学術振興会 博士課程特別研究員DC2 |
2016.5 - 2017.2 | 北海道大学 リサーチアシスタント |
2016.5 - 2017.2 | 北海道大学 ティーチングアシスタント |
2015 - 2016 | 国立科学博物館 研究補助(魚類標本管理) |
2013 - 2014 | 北海道大学総合博物館ボランティア(魚類標本作成・管理・展示) |
査読あり、筆頭著者での英語論文:9編
査読あり、筆頭著者での和文総説:1編(日本生態学会誌での特集号を企画)
査読あり、共著での英語論文:2編
査読あり、共著での和文論文:1編
査読なし、共著での和文論文:1編
2016-2020 | EZOゼミ - 北海道大学の生態・進化生物学者のための分野横断型セミナーシリーズ |
2018.3 | 日本生態学会大会での自由集会 動物の個性の理解とその生態学的可能性を求めて。本集会の内容は日本生態学会誌の同名の特集として出版されました |
題目 | 掲載元 | 発行・実施年 |
たとえば、こんなシチズンサイエンス | シチズンサイエンスの教室/第2回・京都大学RE:CONNECT x greenz.jp | 2021 |
異なる種同士をかけ合わせた「雑種」が持つ特徴に共通点はあるか? – 動物分類群を横断したメタ解析で明らかになったこと |
academist journal (academist) |
2021 |
ウグイ類のメスが派手な理由とは: 魚たちのお見合い実験奮闘記 |
BuNa(文一総合出版) | 2019 |
釣り人の写真は貴重な資料! Web上の写真をもとに川魚ウグイの繁殖生態を明らかにする |
academist journal (academist) |
2017 |
寄生虫を使ってウグイの育ちを調べる | 西岡公園 札幌市カルチャーナイト |
2018 |
題目 | 機関 | 実施年 |
特別講義「異種間交配は生き物に何をもたらしそもそもなぜ起こるのか?」 | 麻生大学 | 2021 |
Chioggia臨海実験所での統計分析の補佐 | パドヴァ大学 (イタリア) | 2021 |
2020.4 - 2022.3 | 日本学術振興会 海外特別研究員 |
2018.4 - 2020.3 | 日本学術振興会 特別研究員DC2 |
2017.4 - 2018.3 | 藤原ナチュラルヒストリー振興財団 |
2017.4 - 2018.3 | 日本学術協会 笹川科学研究助成 |
2019.3 | 日本生態学会 最優秀ポスター賞(共著) |
2018.3 | 北海道大学環境科学院 ポスター発表セッション 優秀研究賞(主著) |
2018.3 | 生態学国際誌Ecological researchの論文賞(主著) |
2017.12 | 日本生態学会北海道地区会 優秀研究賞(共著) |
2016.6 | JASSO 奨学金返済半額免除(修士課程) |
2015.6 | 北海道大学 新渡戸賞 受賞(学部1年次の成績上位5%に授与) |
Rを使った統計解析 (e.g. 系統メタ解析・ベイズモデル)
深層学習により半自動化した生息地モニタリング
ゲノム解析 (plink使用)
作画・編集 (inkscape、gimp、sai使用)
電気ショッカー・投網などによる魚の捕獲
大規模わな等を使った両生類の捕獲
バイオロギングによる魚の行動追跡
行動実験|個性計測とお見合い実験
飼育実験|屋内・野外での、両生類を使ったメソコズム実験
DNA実験|プライマー設計、マイクロサテライト(STR)分析、RFLP分析、サンガーシーケンス
標本解剖|魚の筋肉・骨格・神経系の観察、寄生虫の感染チェック
普通運転免許(2011.7)
ダイビングライセンス・アドバンスダイバー(2014.1)
潜水士免許(2014.7)